Sail | Name | Club | FISLY ID | Expiry |
G48 | BEUGHOLT FRANK | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00062GER0048 | 05/2025 |
G61 | WUCHERPFENNIG KILIAN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00080GER0061 | 05/2025 |
G64 | HARDER SVEN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00070GER0064 | 05/2025 |
G66 | URBANSKY JAN | STRANDSEGELN UND KITEBUGGYCLUB E.V. | 00359GER0066 | 05/2025 |
G321 | HECK ANNEKATRIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00382GER0321 | 12/2025 |
G343 | KÖHLE MARTIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00053GER0343 | 05/2025 |
G380 | STEFFENS INKE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00377GER0380 | 06/2025 |
G391 | STORN MALTE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00370GER0391 | 05/2025 |
G425 | FRANKE DIRK | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00054GER0425 | 05/2025 |
G426 | ZÖLLNER INES | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00052GER0426 | 05/2025 |
G427 | GERKE STEFAN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00100GER0427 | 06/2025 |
G431 | MARLOH RUDOLF | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00160GER0431 | 07/2025 |
G438 | TULODZIECKI-BERG RÜDIGER | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00005GER0416 | 05/2025 |
G447 | SCHEDE JAN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00159GER0447 | 07/2025 |
G452 | | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00018GER0452 | 12/2025 |
G462 | KLOPPE ANNETTE | STRANDSEGELN UND KITEBUGGYCLUB E.V. | 00091GER0462 | 05/2025 |
G466 | STARKE BARBARA ANNA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00044GER0749 | 05/2025 |
G469 | JACOB ANGELA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00366GER0469 | 05/2025 |
G476 | BEUGHOLT RENÉE MARIE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00187GER0476 | 12/2025 |
G478 | SIMON MARTIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00269GER0478 | 12/2025 |
G481 | WEBER RÜDIGER | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00367GER0481 | 05/2025 |
G484 | HEGERFELDT ANNE CHRISTINE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00084GER0484 | 05/2025 |
G493 | BECKEN OLAF | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00178GER0493 | 07/2025 |
G495 | | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00107GER0495 | 07/2025 |
G592 | KRAJA SVEN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00069GER0592 | 05/2025 |
G593 | STEINHUSEN GITTA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00068GER0593 | 05/2025 |
G777 | HANKE JUSTUS | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00104GER0777 | 12/2025 |
27 pilot records found.