Sail | Class | Name | Club | FISLY ID | Expiry |
G3 | 3 | MAHRT PAUL | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00205GER0003 | 09/2025 |
G5 | 2 | WACHKAMP KURT | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00127GER0005 | 07/2025 |
G5 | 7 | KRASTEL KLAUS | SEGELKAMERADSCHAFT PFORZHEIM E.V. | 00372GER0005 | 06/2025 |
G9 | 3 | KELM ARNE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00011GER0009 | 12/2025 |
G11 | 3 | JACOBSEN ROBERT | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00407GER0011 | 06/2025 |
G16 | 2 | BARTLING WOLFGANG | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00023GER0016 | 12/2025 |
G22 | 3 | GÄBLER ROLAND | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00234GER0022 | 09/2025 |
G27 | 3 | PAULSEN NORBERT | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00109GER0027 | 09/2025 |
G36 | 2 | DE PIZZOL MARCO | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00222GER0036 | 09/2025 |
G37 | N | DE PIZZOL GIAN-MARCO | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00388GER0037 | 12/2025 |
G48 | M | BEUGHOLT FRANK | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00062GER0048 | 12/2025 |
G51 | 2 | BAEYER SASCHA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00076GER0051 | 12/2025 |
G54 | 2 | MARKOWITZ JENS | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00213GER0054 | 12/2025 |
G61 | M | WUCHERPFENNIG KILIAN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00080GER0061 | 12/2025 |
G64 | M | HARDER SVEN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00070GER0064 | 05/2025 |
G66 | M | URBANSKY JAN | STRANDSEGELN UND KITEBUGGYCLUB E.V. | 00359GER0066 | 05/2025 |
G68 | 2 | MEYER MEIKE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00029GER0068 | 12/2025 |
G74 | 3 | BERLEMANN MARTIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00392GER0074 | 12/2025 |
G77 | 3 | MAHRT ARND | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00140GER0077 | 07/2025 |
G166 | 8 | GRAB JAN | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00262GER0166 | 12/2025 |
S244 | S | KONOPKA WALDEMAR | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00009GER0244 | 12/2025 |
G309 | M | STEFFENS MARTHA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00371GER0309 | 12/2025 |
G317 | 8 | NÜßMANN TIMO | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00118GER0317 | 07/2025 |
G321 | M | HECK ANNEKATRIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00382GER0321 | 12/2025 |
G343 | M | KÖHLE MARTIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00053GER0343 | 12/2025 |
G374 | 8 | NESTMANN ULRICH | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00132GER0374 | 07/2025 |
G380 | M | STEFFENS INKE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00377GER0380 | 06/2025 |
G391 | M | STORN MALTE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00370GER0391 | 05/2025 |
G400 | 3 | BRINK KAY-ENNO | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00008GER0711 | 12/2025 |
S416 | S | TULODZIECKI-BERG RÜDIGER | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00005GER0416 | 12/2025 |
G425 | M | FRANKE DIRK | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00054GER0425 | 05/2025 |
G426 | M | ZÖLLNER INES | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00052GER0426 | 05/2025 |
G427 | M | GERKE STEFAN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00100GER0427 | 06/2025 |
G431 | M | MARLOH RUDOLF | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00160GER0431 | 07/2025 |
G438 | M | TULODZIECKI-BERG RÜDIGER | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00005GER0416 | 12/2025 |
G447 | M | SCHEDE JAN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00159GER0447 | 07/2025 |
G452 | M | | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00018GER0452 | 12/2025 |
G462 | M | KLOPPE ANNETTE | STRANDSEGELN UND KITEBUGGYCLUB E.V. | 00091GER0462 | 05/2025 |
G466 | M | STARKE BARBARA ANNA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00044GER0749 | 05/2025 |
G468 | M | JACOB ANGELA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00366GER0468 | 12/2025 |
G476 | M | BEUGHOLT RENÉE MARIE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00187GER0476 | 12/2025 |
G478 | M | SIMON MARTIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00269GER0478 | 12/2025 |
G481 | M | WEBER RÜDIGER | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00367GER0481 | 05/2025 |
S481 | S | HARDER SVEN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00070GER0064 | 05/2025 |
G482 | 5 | HORSTKÖTTER THOMAS | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00378GER0482 | 06/2025 |
G484 | M | HEGERFELDT ANNE CHRISTINE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00084GER0484 | 12/2025 |
G493 | M | BECKEN OLAF | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00178GER0493 | 07/2025 |
G495 | M | | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00107GER0495 | 07/2025 |
G513 | 5 | HEGERFELDT EMILIAN ANTHONIN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00093GER0513 | 12/2025 |
G516 | 5 | BOCHDALOFSKY FLORIAN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00067GER0516 | 12/2025 |
S577 | S | MÜLLER MICHAEL | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00097GER0577 | 06/2025 |
G580 | 5 | HAUSMANN MANFRED | SV NORDERNEY | 00179GER0580 | 06/2025 |
S591 | S | MÜNCH ANKE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00099GER0591 | 06/2025 |
G592 | M | KRAJA SVEN | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00069GER0592 | 12/2025 |
G593 | M | STEINHUSEN GITTA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00068GER0593 | 12/2025 |
S598 | S | NIELSEN MANFRED | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00056GER0598 | 12/2025 |
G599 | 5 | HARTMANN HEIKO | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00075GER0599 | 12/2025 |
G606 | 5 | BENTS HELGE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00368GER0606 | 05/2025 |
G641 | 5 | BISCHOFF WOLFGANG | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00077GER0641 | 12/2025 |
G656 | 5 | BENTS GESKE | STRANDSEGLERCLUB LANGEOOG E.V. | 00397GER0656 | 12/2025 |
S707 | S | MÜNCH NILS | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00098GER0707 | 06/2025 |
S711 | S | BRINK KAY-ENNO | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00008GER0711 | 12/2025 |
S712 | S | NIELSEN MICHELE | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00085GER0712 | 12/2025 |
S749 | S | STARKE BARBARA ANNA | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00044GER0749 | 05/2025 |
G777 | M | HANKE JUSTUS | YACHT CLUB ST. PETER-ORDING | 00104GER0777 | 12/2025 |
G835 | 8 | GRAB MARTIN | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00142GER0835 | 07/2025 |
G860 | 8 | HÖTZSCH HERBERT | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00112GER0860 | 07/2025 |
G861 | 8 | HÖTZSCH ANJA | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00111GER0861 | 07/2025 |
G1173 | 8 | SPIERING BERND | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00102GER1173 | 07/2025 |
G2169 | 8 | SCHEPPAN EDDY | GERMAN PARAKART ASSOCIATION | 00172GER2169 | 12/2025 |
262 pilot records found.